2022年12月25日(日) 銘柄考察 週足、グレアム指数
こんにちは、今日は週足で銘柄考察を行いたいと思います。
下記の条件に合う銘柄で検討しています。
①配当有り銘柄
②グレアム指数(PBR×PER)が5以下
③週足チャートで下降又は危険な兆候を見せていない銘柄
④PBRが0.5以下
この条件で12/25に私が情報収集している295銘柄で条件を探してみました。
順番に行くと、①②の条件を満たすのは、文章の下の一覧銘柄です。
その中で③④についても検討してみました。
今回の条件で行くと③のチャートが比較的好みの銘柄は下記の銘柄でした。
・7322 33FG
・8343 秋田銀行
・8563 大東銀行
・8395 佐賀銀行
・8336 武蔵野銀行
・7173 東京きらぼしFG
・7327 第四北越フィナンシャルG
・8714 池田泉州HD
・6178 日本郵政
・7167 めぶきフィナンシャルG
・8411 みずほフィナンシャルG ※④条件外れ
・8316 三井住友フィナンシャルG ※②④条件外れ
・8053 住友商事 ※④条件外れ
・8308 りそなホールディングス ※②④条件外れ
大東銀行が沈み込んだ状態から上昇に転じているチャート形状になっているので、少し気になります。
先週まで急騰していた太平洋興発が急落しました。
海運関係(例えば9107川崎汽船など)は上昇基調にありますが、横ばいになる可能性もあるかと思います。
金融関係が急騰しています、日銀の利上げの影響しょうね。
現時点は海運関係に少し仕込みたいのと、大東銀行が気になりました。
まあ、これだけで検討するのは厳しいかと思いますが、参考までに見られてみて下さい。
※
楽天マーケットスピード2RSSで収集したデータなので、ウエブサイトと比較すると若干数値が違う場合もあると思います。
コード / PBR / PER / グレアム / 銘柄名称
7322 / 0.20 / 8.29 / 1.66 / 33FG
8343 / 0.22 / 8.30 / 1.83 / 秋田銀行
8563 / 0.24 / 6.44 / 1.55 / 大東銀行
8395 / 0.26 / 4.53 / 1.18 / 佐賀銀行
8542 / 0.26 / 7.84 / 2.04 / トマト銀行
8713 / 0.26 / 8.54 / 2.22 / フィデアホール
8336 / 0.27 / 6.47 / 1.75 / 武蔵野銀行
7173 / 0.30 / 3.96 / 1.19 / 東京きらぼしFG
7327 / 0.31 / 7.49 / 2.32 / 第四北越フィナンシャルG
8714 / 0.31 / 8.82 / 2.73 / 池田泉州HD
7201 / 0.31 / 10.4 / 3.23 / 日産自動車
8349 / 0.32 / 6.90 / 2.21 / 東北銀行
8040 / 0.32 / 9.49 / 3.04 / 東京ソワール
7241 / 0.34 / 5.02 / 1.71 / フタバ産業
6178 / 0.34 / 9.75 / 3.32 / 日本郵政
8931 / 0.36 / 4.23 / 1.52 / 和田興産
7254 / 0.36 / 6.55 / 2.36 / ユニバンス
6664 / 0.37 / 5.78 / 2.14 / オプトエレクトロニクス
8917 / 0.37 / 5.91 / 2.19 / ファースト住建
3293 / 0.37 / 7.58 / 2.80 / アズマハウス
8835 / 0.38 / 9.87 / 3.75 / 太平洋興発
7414 / 0.39 / 4.86 / 1.90 / 小野建
1948 / 0.39 / 10.1 / 3.97 / 弘電社
5984 / 0.40 / 6.97 / 2.79 / 兼房
7167 / 0.40 / 7.91 / 3.16 / めぶきフィナンシャルG
7261 / 0.43 / 4.74 / 2.04 / マツダ
1805 / 0.43 / 7.96 / 3.42 / 飛島建設
5020 / 0.44 / 4.05 / 1.78 / ENEOSホールディングス
7523 / 0.44 / 5.37 / 2.36 / アールビバン
7267 / 0.44 / 6.86 / 3.02 / 本田技研
8260 / 0.45 / 2.66 / 1.20 / 井筒屋
7239 / 0.46 / 8.55 / 3.93 / タチエス
1847 / 0.47 / 4.31 / 2.03 / イチケン
5401 / 0.51 / 3.05 / 1.56 / 日本製鉄
1605 / 0.52 / 4.65 / 2.42 / INPEX
8411 / 0.52 / 8.64 / 4.49 / みずほフィナンシャルG
9107 / 0.53 / 1.06 / 0.56 / 川崎汽船
5021 / 0.53 / 2.71 / 1.44 / コスモエネルギーHLDGS
5019 / 0.53 / 2.76 / 1.46 / 出光興産
8707 / 0.53 / 8.88 / 4.71 / 岩井コスモホールディング
6617 / 0.54 / 8.26 / 4.46 / 東光高岳
3248 / 0.55 / 8.34 / 4.59 / アールエイジ
6770 / 0.59 / 6.21 / 3.66 / アルプスアルパイン
4188 / 0.59 / 7.36 / 4.34 / 三菱ケミカルグループ
9831 / 0.59 / 8.20 / 4.84 / ヤマダホールディングス
1887 / 0.62 / 7.53 / 4.67 / 日本国土開発
8869 / 0.63 / 5.21 / 3.28 / 明和地所
8999 / 0.63 / 5.75 / 3.62 / グランディハウス
9104 / 0.65 / 1.53 / 0.99 / 商船三井
9101 / 0.65 / 1.56 / 1.01 / 日本郵船
8737 / 0.66 / 7.11 / 4.69 / あかつき本社
4042 / 0.66 / 7.54 / 4.98 / 東ソー
8934 / 0.70 / 6.40 / 4.48 / サンフロンティア不動産
8053 / 0.71 / 5.00 / 3.55 / 住友商事
8903 / 0.73 / 5.03 / 3.67 / サンウッド
8058 / 0.78 / 5.93 / 4.63 / 三菱商事
9119 / 0.93 / 5.30 / 4.93 / 飯野海運
3350 / 2.16 / 1.97 / 4.26 / レッド・プラネット・ジャパン
コメント
コメントを投稿