2022年10月30日(日) 銘柄考察 週足、グレアム指数
こんばんは、お疲れ様です。
今日は週足で銘柄考察を行いたいと思います。
下記の条件に合う銘柄で検討しています。
①配当有り銘柄
②グレアム指数(PBR×PER)が5以下
③週足チャートで下降又は危険な兆候を見せていない銘柄
④PBRが0.5以下
今日は週足で銘柄考察を行いたいと思います。
下記の条件に合う銘柄で検討しています。
①配当有り銘柄
②グレアム指数(PBR×PER)が5以下
③週足チャートで下降又は危険な兆候を見せていない銘柄
④PBRが0.5以下
この条件で10/30に私が情報収集している296銘柄で条件を探してみました。
順番に行くと、①②の条件を満たすのは、文章の下の一覧銘柄です。
その中で③④についても検討してみました。
今回の条件で行くと③のチャートが比較的好みの銘柄は下記の銘柄でした。
・8395 佐賀銀行
・7173 東京きらぼしFG
・8714 池田泉州HD
・6178 日本郵政
・7167 めぶきフィナンシャルG
・5984 兼房
・8260 井筒屋
・8308 りそなホールディングス ※④条件外れ
・3248 アールエイジ ※④条件外れ
・9984 ソフトバンクグループ ※④条件外れ
この1週間で大分影響が出た気がします。
ん~悩ましいですが、ソフトバンクグループが伸びてくれれば利ザヤはでかいですね。
あと、海運関係が大きくは下げ止まっていますが、この1週間また少し下げたのでチャート形状は微妙になりました。
まあ、これだけで検討するのは厳しいかと思いますが、参考までに見られてみて下さい。
※
楽天マーケットスピード2RSSで収集したデータなので、ウエブサイトと比較すると若干数値が違う場合もあると思います。
コード / PBR / PER / グレアム / 銘柄名称
8343 / 0.16 / 9.15 / 1.464 / 秋田銀行
7322 / 0.18 / 7.95 / 1.431 / 33FG
8563 / 0.19 / 5.66 / 1.0754 / 大東銀行
8395 / 0.21 / 6.32 / 1.3272 / 佐賀銀行
8336 / 0.22 / 5.30 / 1.166 / 武蔵野銀行
8713 / 0.22 / 7.71 / 1.6962 / フィデアホール
7173 / 0.24 / 3.28 / 0.7872 / 東京きらぼしFG
8542 / 0.24 / 7.35 / 1.764 / トマト銀行
8714 / 0.26 / 7.51 / 1.9526 / 池田泉州HD
7327 / 0.27 / 6.15 / 1.6605 / 第四北越フィナンシャルG
8349 / 0.29 / 6.37 / 1.8473 / 東北銀行
6178 / 0.29 / 8.78 / 2.5462 / 日本郵政
7167 / 0.31 / 6.80 / 2.108 / めぶきフィナンシャルG
8931 / 0.34 / 4.73 / 1.6082 / 和田興産
8835 / 0.34 / 11.36 / 3.8624 / 太平洋興発
8040 / 0.34 / 12.01 / 4.0834 / 東京ソワール
7182 / 0.35 / 11.47 / 4.0145 / ゆうちょ銀行
7181 / 0.35 / 11.80 / 4.13 / かんぽ生命保険
3293 / 0.36 / 6.97 / 2.5092 / アズマハウス
6664 / 0.38 / 5.56 / 2.1128 / オプトエレクトロニクス
1948 / 0.38 / 10.22 / 3.8836 / 弘電社
7241 / 0.39 / 7.47 / 2.9133 / フタバ産業
7201 / 0.39 / 10.63 / 4.1457 / 日産自動車
7414 / 0.40 / 4.54 / 1.816 / 小野建
8917 / 0.41 / 6.46 / 2.6486 / ファースト住建
7523 / 0.42 / 6.43 / 2.7006 / アールビバン
7254 / 0.42 / 8.02 / 3.3684 / ユニバンス
8260 / 0.43 / 3.59 / 1.5437 / 井筒屋
5984 / 0.44 / 7.11 / 3.1284 / 兼房
8411 / 0.44 / 7.44 / 3.2736 / みずほフィナンシャルG
1805 / 0.44 / 8.18 / 3.5992 / 飛島建設
8316 / 0.46 / 7.51 / 3.4546 / 三井住友フィナンシャルG
7261 / 0.47 / 6.46 / 3.0362 / マツダ
1847 / 0.48 / 4.33 / 2.0784 / イチケン
7949 / 0.48 / 9.55 / 4.584 / 小松ウオール工業
8604 / 0.49 / 9.20 / 4.508 / 野村ホールディングス
7239 / 0.50 / 6.73 / 3.365 / タチエス
8306 / 0.50 / 8.44 / 4.22 / 三菱UFJフィナンシャルG
8869 / 0.52 / 4.53 / 2.3556 / 明和地所
8707 / 0.52 / 8.65 / 4.498 / 岩井コスモホールディング
5401 / 0.53 / 3.11 / 1.6483 / 日本製鉄
8308 / 0.53 / 8.77 / 4.6481 / りそなホールディングス
1605 / 0.54 / 5.31 / 2.8674 / INPEX
5020 / 0.54 / 5.48 / 2.9592 / ENEOSホールディングス
7267 / 0.54 / 7.53 / 4.0662 / 本田技研
8750 / 0.54 / 8.35 / 4.509 / 第一生命HLDGS
6770 / 0.58 / 6.25 / 3.625 / アルプスアルパイン
3248 / 0.59 / 6.39 / 3.7701 / アールエイジ
8304 / 0.59 / 8.19 / 4.8321 / あおぞら銀行
9831 / 0.61 / 8.13 / 4.9593 / ヤマダホールディングス
1887 / 0.63 / 7.66 / 4.8258 / 日本国土開発
8999 / 0.64 / 5.74 / 3.6736 / グランディハウス
4188 / 0.64 / 6.27 / 4.0128 / 三菱ケミカルグループ
9107 / 0.68 / 0.88 / 0.5984 / 川崎汽船
5019 / 0.68 / 3.45 / 2.346 / 出光興産
5021 / 0.70 / 2.86 / 2.002 / コスモエネルギーHLDGS
8903 / 0.70 / 5.17 / 3.619 / サンウッド
4042 / 0.72 / 6.91 / 4.9752 / 東ソー
8053 / 0.73 / 5.87 / 4.2851 / 住友商事
8005 / 0.77 / 5.85 / 4.5045 / スクロール
9101 / 0.78 / 1.39 / 1.0842 / 日本郵船
9104 / 0.82 / 1.49 / 1.2218 / 商船三井
9119 / 0.84 / 5.43 / 4.5612 / 飯野海運
9984 / 1.04 / 4.37 / 4.5448 / ソフトバンクグループ
コメント
コメントを投稿