2022年2月26日(土) 銘柄(移動平均乖離率、グレアム指数)考察

 2022年2月26日(土) 銘柄(移動平均乖離率、グレアム指数)考察

こんばんは、お疲れ様です。
ウクライナでの戦闘が早く終わって欲しいですね。

それはさておき、銘柄考察です。
移動平均乖離率、グレアム指数を取り上げます。
興味のある方は、あくまで”参考”までにどうぞ。
私も参考程度に見ていますので。

まず”移動平均乖離率”を見ていきましょう。
現時点で10%以上、プラスマイナスは下記になります。

〇移動平均乖離率:5日
・10%以上プラス(今後値下がりするかもしれない)
  6335 東京機械
  2/18 移動平均乖離率: 15.26% 終値:914

・10%以上マイナス(今後値上がりするかもしれない)
  今週は無し

ん~東京機械はスイングトレードでは期待したいと言っておすすめした銘柄ですが・・・
まあ、急激に上昇した、という意味ですね。


続いて”グレアム指数”について考えます。
取りあえず、現時点で5未満(割安だと思われる銘柄)だと、下記になります。

コード、PBR、PER、グレアム、銘柄名称
8707 0.58  8.59  4.98  岩井コスモホールディング
4042 0.85  5.72  4.86  東ソー
8999 0.71  6.81  4.84  グランディハウス
8934 0.72  6.64  4.78  サンフロンティア不動産
8737 0.73  6.45  4.71  あかつき本社
7261 0.45  9.94  4.47  マツダ
1805 0.50  8.87  4.44  飛島建設
8306 0.51  8.53  4.35  三菱UFJフィナンシャルG
8053 0.85  5.09  4.33  住友商事
8835 0.34  12.43  4.23  太平洋興発
8308 0.49  8.56  4.19  りそなホールディングス
8616 0.59  6.73  3.97  東海東京HD
8903 0.57  6.93  3.95  サンウッド
3248 0.54  7.26  3.92  アールエイジ
8316 0.45  8.41  3.78  三井住友フィナンシャルG
1948 0.45  8.33  3.75  弘電社
8750 0.51  7.16  3.65  第一生命HLDGS
7254 0.69  5.01  3.46  ユニバンス
7182 0.32  10.72  3.43  ゆうちょ銀行
5984 0.38  8.73  3.32  兼房
8260 0.53  6.23  3.30  井筒屋
9831 0.51  6.35  3.24  ヤマダホールディングス
7338 0.48  6.69  3.21  インヴァスト
8917 0.46  6.97  3.21  ファースト住建
8869 0.58  5.49  3.18  明和地所
7523 0.45  7.05  3.17  アールビバン
9101 1.66  1.85  3.07  日本郵船
8411 0.41  7.36  3.02  みずほフィナンシャルG
1605 0.51  5.84  2.98  INPEX
3293 0.38  7.67  2.91  アズマハウス
5019 0.70  4.12  2.88  出光興産
5020 0.56  5.10  2.86  ENEOSホールディングス
6445 0.46  6.05  2.78  ジャノメ
1847 0.54  4.61  2.49  イチケン
8016 0.55  4.36  2.40  オンワ-ドホールディングス
9104 1.26  1.74  2.19  商船三井
7327 0.26  8.39  2.18  第四北越フィナンシャルG
5401 0.59  3.61  2.13  日本製鉄
7167 0.28  7.55  2.11  めぶきフィナンシャルG
9107 1.53  1.38  2.11  川崎汽船
8542 0.26  8.08  2.10  トマト銀行
7322 0.18  11.59  2.09  33FG
7414 0.45  4.45  2.00  小野建
6178 0.26  7.17  1.86  日本郵政
8931 0.34  5.48  1.86  和田興産
8343 0.17  10.85  1.84  秋田銀行
8336 0.24  7.60  1.82  武蔵野銀行
8563 0.22  8.10  1.78  大東銀行
8349 0.30  5.63  1.69  東北銀行
7181 0.28  6.02  1.69  かんぽ生命保険
8395 0.20  7.60  1.52  佐賀銀行
8713 0.22  6.75  1.49  フィデアホール
8714 0.22  5.63  1.24  池田泉州HD
8527 0.20  5.46  1.09  愛知銀行
7173 0.21  3.30  0.69  東京きらぼしFG
PER=0銘柄は省略

あくまで参考です。
ではでは、お疲れ様でした。

コメント

このブログの人気の投稿

なめたM.2固定用ねじを外す!(アネックス なめた精密ネジはずし)

ノートパソコン 外付けグラボマイニング 設置編

ノートパソコン 外付けグラボマイニング 再チャレンジ編1