2022年2月20日(日) 銘柄(移動平均乖離率、グレアム指数)考察

 2022年2月20日(日) 銘柄(移動平均乖離率、グレアム指数)考察


こんにちは、お疲れ様です。
オリンピックはとうとう今日閉会式が行われますね。
早いものです。
でもとても楽しかったですね♪
ただ、ウクライナ問題が心配です・・・
オリンピック後に行動しないか不安だぁ。


それはさておき、銘柄考察です。
移動平均乖離率、グレアム指数を取り上げます。
興味のある方は、あくまで”参考”までにどうぞ。
私も参考程度に見ていますので。

まず”移動平均乖離率”を見ていきましょう。

現時点で10%以上、プラスマイナスは下記になります。
〇移動平均乖離率:5日
・10%以上プラス(今後値下がりするかもしれない)
  今週は無し


・10%以上マイナス(今後値上がりするかもしれない)
  〇2158 、FRONTEO
  2/18 移動平均乖離率: -22.24% 終値:1,618


ん~ま、参考までにどうぞ。

続いて”グレアム指数”について考えます。
取りあえず、現時点で5未満(割安だと思われる銘柄)だと、下記になります。

コード、PBR、PER、グレアム
9265、0.64 、7.80 、4.99 
8999、0.71 、6.84 、4.86 
8737、0.74 、6.55 、4.85 
7949、0.50 、9.68 、4.84 
8306、0.52 、8.76 、4.56 
1805、0.51 、8.93 、4.55 
8053、0.86 、5.17 、4.45 
8308、0.50 、8.89 、4.45 
8835、0.35 、12.66 、4.43 
8750、0.56 、7.89 、4.42 
8316、0.47 、8.72 、4.10 
8903、0.58 、7.04 、4.08 
8616、0.59 、6.76 、3.99 
3248、0.54 、7.21 、3.89 
1948、0.46 、8.42 、3.87 
7254、0.71 、5.16 、3.66 
7182、0.33 、10.87 、3.59 
5984、0.39 、8.90 、3.47 
8260、0.54 、6.41 、3.46 
9831、0.52 、6.23 、3.24 
8917、0.46 、7.02 、3.23 
8411、0.42 、7.62 、3.20 
9101、1.68 、1.86 、3.12 
8869、0.57 、5.42 、3.09 
3293、0.39 、7.73 、3.01 
7338、0.46 、6.43 、2.96 
5020、0.57 、5.18 、2.95 
8016、0.60 、4.79 、2.87 
1605、0.50 、5.72 、2.86 
5019、0.69 、4.12 、2.84 
7523、0.45 、5.88 、2.65 
6445、0.46 、5.58 、2.57 
7327、0.28 、8.86 、2.48 
1847、0.53 、4.59 、2.43 
7167、0.30 、8.00 、2.40 
9104、1.29 、1.79 、2.31 
7322、0.18 、12.09 、2.18 
9107、1.54 、1.39 、2.14 
8542、0.26 、8.19 、2.13 
7414、0.46 、4.61 、2.12 
5401、0.59 、3.54 、2.09 
8343、0.17 、11.98 、2.04 
6178、0.27 、7.51 、2.03 
7181、0.31 、6.52 、2.02 
8931、0.35 、5.63 、1.97 
8336、0.25 、7.86 、1.97 
8563、0.23 、8.41 、1.93 
8349、0.30 、5.70 、1.71 
8395、0.21 、7.89 、1.66 
8713、0.22 、6.92 、1.52 
8714、0.23 、5.95 、1.37 


銘柄名称、PER=0銘柄は省略


あくまで参考です。
ではでは、お疲れ様でした。
明日から1週間、頑張っていきましょう!

コメント

このブログの人気の投稿

マイニンググラボ追加編 ”RX5500XT”&”GTX1060 6g”参戦!

2022年6月1日(水) スイングトレード 米国株 銘柄考察

2022年9月9日(金)スイングトレード 銘柄考察